|
|
Уличное освещение
| Сравнение характеристик источников света для уличного освещения |
|
|
| Параметры | Светодиодный светильник для уличного освещения СУС-2 | Ртутные лампы высокого давления ДРЛ-250 | Натриевые лампы высокого давления ДНаТ-250 (желтый свет) |
| Срок службы, часы | Более 50.000 часов (подтверждено испытаниями) | До 12 000 | До 12 000 |
| Энергопотребление, Вт | 107 | 250 | 250 |
| Рабочее напряжение,В | от 120 до 280 | 220 | 220 |
| Пусковой ток, А | отсутствует | 4.5 | 4.5 |
| Световая отдача, Лм/Вт | 60 | До 50 | До 80 |
| Индекс цветопередачи,Ra | 75 | 55 | 25 |
| Цветовая температура, K | 3200-5700 | До 4 500 | До 2000 |
| Время достижения рабочего режима | До 1 сек. | До 10 минут | До 10 минут |
| Пульсация светового потока | нет | да | да |
| УФ-излучение | нет | да | да |
| Экологическая безопасность | Не содержит опасных веществ | содержит ртуть | содержит ртуть |
| Эксплуатационные расходы | отсутствуют | да | да |
| Надежность | высокая | низкая | низкая |
| Регулировка светового потока | возможна | Невозможна | Невозможна |
| Зависимость от температурных условий эксплуатации | нет | да | да |
| Изменение силы светового потока от времени эксплуатации | Не меняется | уменьшается через полгода эксплуатации | уменьшается через полгода эксплуатации |
| Зависимость срока службы от частоты включений | нет | да | да |
|
 |
Новости
| | 07 Марта 2018 |
НОВИНКА от Вартон! Светильники Universal-Line.. Единая световая линия без стыков длиной до 25м.
| | 28 Февраля 2018 |
Новый модельный ряд светильников Albere от ЭКОСВЕТ.
| | 19 Февраля 2018 |
Новинка! Светильники аварийного освещения от ViLED. ViLED представляет новые светильники аварийного освещения
|
|
Производители
|